공 고 문
 
 
제목 : 2015년도 조합 성적우수장학금 선발자 공고
 
2015년도 조합 성적우수장학금 선발자를 아래와 같이 공고하여 드립니다.
- 아      래 -
- 총 접수 69명 중 제11차 이사회 심의결정 승인을 거쳐 55명 선정.
- 수여식 : 2015년 12월 2일 (수), 오후 3시
| 순번 | 차량번호 | 성함 | 선발기준 | 심사기준 | 순번 | 차량번호 | 성함 | 선발기준 | 심사기준 | 
| 1 | 30바1373 | 남** | 4.50 / 4.5 | 대학교 성적 | 29 | 30바3156 | 정** | 3.92 / 4.5 | 대학교 성적 | 
| 2 | 30바9505 | 구** | 4.50 / 4.5 | 대학교 성적 | 30 | 30바4684 | 송** | 3.92 / 4.5 | 대학교 성적 | 
| 3 | 30바5052 | 박** | 4.41 / 4.5 | 대학교 성적 | 31 | 35바1021 | 유** | 3.88 / 4.5 | 대학교 성적 | 
| 4 | 30바3041 | 오** | 4.38 / 4.5 | 대학교 성적 | 32 | 30바3063 | 박** | 3.87 / 4.5 | 대학교 성적 | 
| 5 | 32바1529 | 유** | 4.27 / 4.5 | 대학교 성적 | 33 | 32바1475 | 윤** | 3.86 / 4.5 | 대학교 성적 | 
| 6 | 30바4485 | 김** | 4.26 / 4.5 | 대학교 성적 | 34 | 30바4865 | 최** | 3.84 / 4.5 | 대학교 성적 | 
| 7 | 30바3391 | 정** | 4.24 / 4.5 | 대학교 성적 | 35 | 30바2685 | 지** | 3.83 / 4.5 | 대학교 성적 | 
| 8 | 30바5500 | 배** | 4.22 / 4.5 | 대학교 성적 | 36 | 30바1547 | 조** | 3.83 / 4.5 | 대학교 성적 | 
| 9 | 30바2082 | 김** | 4.17 / 4.5 | 대학교 성적 | 37 | 60바1209 | 정** | 3.83 / 4.5 | 대학교 성적 | 
| 10 | 30바5233 | 신** | 4.17 / 4.5 | 대학교 성적 | 38 | 30바7561 | 배** | 3.83 / 4.5 | 대학교 성적 | 
| 11 | 30바2180 | 신** | 4.15 / 4.5 | 대학교 성적 | 39 | 30바1489 | 조** | 4.38 / 4.5 | 전문대학 성적 | 
| 12 | 30바2210 | 방** | 4.14 / 4.5 | 대학교 성적 | 40 | 32바1466 | 박** | 3.98 / 4.5 | 전문대학 성적 | 
| 13 | 30바1183 | 정** | 4.12 / 4.5 | 대학교 성적 | 41 | 30바3057 | 윤** | 3.95 / 4.5 | 전문대학 성적 | 
| 14 | 30바1024 | 김** | 4.09 / 4.5 | 대학교 성적 | 42 | 32바2166 | 이** | 3.90 / 4.5 | 전문대학 성적 | 
| 15 | 30바2740 | 전** | 4.08 / 4.5 | 대학교 성적 | 43 | 30바5073 | 우** | 98 / 100 | 고등학교 성적 | 
| 16 | 30바3231 | 이** | 4.07 / 4.5 | 대학교 성적 | 44 | 30바2145 | 김** | 94 / 100 | 고등학교 성적 | 
| 17 | 32바2250 | 박** | 4.04 / 4.5 | 대학교 성적 | 45 | 30바1229 | 김** | 91 / 100 | 고등학교 성적 | 
| 18 | 30바1911 | 박** | 4.02 / 4.5 | 대학교 성적 | 46 | 34바1002 | 홍** | 90 / 100 | 고등학교 성적 | 
| 19 | 30바7426 | 김** | 4.00 / 4.5 | 대학교 성적 | 47 | 30바8612 | 김** | 89 / 100 | 고등학교 성적 | 
| 20 | 32바1630 | 이** | 
                                  
                                  						          
					             |